主要特性和功能
- 執行微波元器件和接收機的參數測試
- 為微波回程鏈路提供本地振蕩器(LO)上變頻,或為接收機測試提供連續波阻塞
- 600-µs 頻率切換速度,可以提高測試吞吐量
- 擁有高輸出功率和出色的電平精度,適合表征微波濾波器和放大器
| 頻率 | 100 kHz 至 40 GHz |
|---|---|
| 頻率選件 | 20、31.8、40 GHz |
| 性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
| 1 GHz 時的輸出功率 | -130 dBm 至 +18 dBm |
| 1 GHz 時,20 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -116 dBc/Hz |
| 頻率轉換 | < 600 µs |
| 1 GHz 時的諧波 | <-30 dBc |
| IQ 內部/外部調制帶寬 | 無 |
| 1 GHz 時的非諧波 | ≤ 70 dBc |
| 掃描模式 |
|
| 基帶發生器模式 | 無 |
| 軟件——通用 |
|
| 軟件——蜂窩/無線連通性 | 無 |
| 軟件——音頻/視頻廣播 | 無 |
| 軟件——檢測/定位/跟蹤/導航 | 無 |
| 波形回放存儲器 | 無 |
| 1 GHz 時的頻率調制偏移 | 10 MHz |
| 100 kHz 頻偏時的頻率調制率 | DC to 7 MHz |
| 普通模式下的相位調制偏移 | 1.25 rad 至 160 rad |
| 高帶寬模式下的相位調制偏移 | 0.125 rad 至 16 rad |
| 幅度調制深度 | 90% |
| 幅度調制率 | 0 to 10 kHz |
| 可用應用 | 是 |













