主要特性和功能
- 應用符合標準的接收機執行 EMC 測試:CISPR 16-1-1: 2010,MIL-STD-461F
- 確保測試流程的精度、可復驗性和可靠性,增強您的測試信心
- 快速 FFT 掃描支持時域掃描,可以縮減總體掃描時間
- 頻譜監測功能可以幫助在終測量前輕松確定峰值發射的頻率
- 使用頻譜實時分析、條形圖、游標、掃寬縮放、縮放掃寬頻譜圖的增強診斷功能
| Source connectivity | |||
| N9038A-ESC | 外部信號源控制
|
||
| Security Features | |||
| N9038A-SSD | 額外的可拆卸固態硬盤
|
||
| Frequency range | |||
| N9038A-526 | 頻率范圍,3 Hz 至 26.5 GHz
|
||
| N9038A-508 | 頻率范圍,3 Hz 至 8.4 GHz
|
||
| N9038A-544 | MXE EMI 接收機,3 Hz 至 44 GHz
|
||
| N9038A-503 | 頻率范圍,3 Hz 至 3.6 GHz
|
||
| Connectors | |||
| N9038A-YAS | Y 軸輸出
|
||
| N9038A-CNF | 連接器,射頻輸入,N 型,陰頭
|
||
| N9038A-C35 | 連接器,射頻輸入,3.5 mm 陽頭
|
||
| Calibration options | |||
| N9038A-UK6 | Commercial calibration certificate with test data | ||
| N9038A-A6J | ANSI Z540-1-1994 校準
|
||
| N9038A-AMG | 校準 + 不確定度 + 保護頻段(認證)
|
||
| Bandwidth | |||
| N9038A-B25 | 分析帶寬,25 MHz
|
||
| N9038A-B85 | 分析帶寬,85 MHz
|
||
| Measurements | |||
| N9038A-TDS | 時域掃描
|
||
| N9038A-RT1 | Real-time analysis up to 85 MHz BW, basic detection license | ||
| External Mixing | |||
| N9038A-EXM | External Mixing
|
||
| Accessories | |||
| N9038A-KB2 | US 65 key USB keyboard | ||
| N9038A-DVR | DVD-ROM/CD-R/RW drive | ||
| N9038A-1CP | Rack mount and handle kit | ||
| N9038A-1CN | Front handle kit | ||
| N9038A-1CM | Rack mount kit | ||
| Additional Documentation | |||
| N9038A-AB2 | Printed copy of EMI Receiver Chinese Getting Started and Troubleshooting Guide | ||
| 頻率 | 3 Hz 至 44 GHz |
|---|---|
| 頻率選件 | 3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz |
| 大分析帶寬 | 85 MHz |
| 帶寬選件 | 10 standard, 25, 85 MHz |
| 大實時帶寬 | 85 MHz |
| 實時帶寬選件 | 85 MHz |
| 1 GHz 時的 DANL | -167 dBm |
| 1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
| 1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
| 1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
| 總體幅度精度 | ±.23 dB |
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +20 dBm |
| 1 GHz 時的大三階動態范圍 | 116 dB |
| 應用——通用 |
|
| 應用——蜂窩 | 無 |
| 應用——無線連通性 | 無 |
| 應用——數字視頻 | 無 |
| 性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
| 標準衰減器衰減范圍 | 70 dB |
| 標準衰減器步進 | 2 dB |
| 100% 截獲概率的短信號持續時間 | 3.7 μs |
| 無雜散動態范圍 | 76 dBc |
| 顯示視圖 |
|
| 觸發 |
|
| 使用頻率模板觸發的應用軟件 |
|
| 2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -150 dBm/Hz |
| 10 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -151 dBm/Hz |
| 可用應用 | 是 |
| 臺式 | 是 |
| Real-Time Data Streaming | 否 |















